Серия FDP глубокорыхлителей могут достигать 60 см рабочей глубины при меньщей мощности из-за изогнутых зубьев. Также изогнутые зубья позволяют равномерно рыхлить почву по рабочей ширине.
| МОДЕЛЬ | КОЛИЧЕСТВО ЛАП | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛАПАМИ | РАЗМЕРЫ ОСНОВНОГО ШАССИ | ВЕС | ДЛИНА | ВЫСОТА | ШИРИНА | РАБОЧАЯ ШИРИНА | ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шт. | см | см | кг | см | см | см | см | л.с. | кВт | |
| FDP-10 | 10 | 50 | 120x 120 x 8 | 3050 | 250 | 170 | 550 | 530 | 240-260 | 179-194 |
| FDP-12 | 12 | 3755 | 280 | 650 | 630 | 300-350 | 224-261 | |||
| FDP-OM-10 | 10 | 3920 | 300 | 550 | 530 | 240-260 | 179-194 | |||
| FDP-OM-12 | 12 | 4500 | 330 | 650 | 630 | 300-350 | 224-261 | |||



