Чизельные культиваторы серии Ozdoken EPSOM предназначены для неглубокого разрыхления грунта с целью разрушения «плужной подошвы» на глубину до 35 см или для использования в качестве машины для основной обработки почвы по минимальной технологии.
Система Штыря Безопасности
Качественный Профиль
Качество и толщина профиля, используемого в шасси, являются видимыми и измеримыми.
Литые лапы весом 32 кг отлично работают даже в тяжелых почвенных условиях
Одинарный ролик помогает подготовить семенную почву. Также это помогает работать на оптимальной глубине.
| Модель | КОЛИЧЕСТВО ЛАП | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛАПАМИ (см) | ВЕС (кг) | ДЛИНА (см) | ВЫСОТА (см) | ШИРИНА (см) | РАБОЧАЯ ШИРИНА (см) | ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP‑5 | 5 | 60 | 455 | 140 | 140 | 170 | 150 | 40-60 л.с. | 30-45 кВт |
| CP‑7 | 7 | 560 | 220 | 200 | 60-80 л.с. | 45-60 кВт | |||
| CP‑9 | 9 | 675 | 270 | 250 | 80-100 л.с. | 60-75 кВт | |||
| CP‑11 | 11 | 885 | 320 | 300 | 100-120 л.с. | 75-89 кВт | |||
| CP‑13 | 13 | 1060 | 370 | 350 | 120-140 л.с. | 89-104 кВт | |||
| CP‑15 | 15 | 1130 | 420 | 400 | 140-160 л.с. | 104-120 кВт | |||
| CP‑17 | 17 | 1205 | 470 | 450 | 160-180 л.с. | 120-134 кВт | |||
| CP‑M5 | 5 | 590 | 200 | 170 | 150 | 40-60 л.с. | 30-45 кВт | ||
| CP‑M7 | 7 | 720 | 220 | 200 | 60-80 л.с. | 45-60 кВт | |||
| CP‑M9 | 9 | 860 | 270 | 250 | 80-100 л.с. | 60-75 кВт | |||
| CP‑M11 | 11 | 1075 | 320 | 300 | 100-120 л.с. | 75-89 кВт | |||
| CP‑M13 | 13 | 1265 | 370 | 350 | 120-140 л.с. | 89-104 кВт | |||
| CP‑M15 | 15 | 1455 | 420 | 400 | 140-160 л.с. | 104-120 кВт | |||
| CP‑M17 | 17 | 1650 | 470 | 450 | 160-180 л.с. | 120-134 кВт | |||




